TESA內徑分厘卡
回上頁
TESA IMICRO 電子內徑分厘卡 ~ Capa μ system ~
DIN 863 T4 標準製造
測鉆材質
3.5~ 12 mm 特殊鋼 硬度 770 HV
11~ 100 mm 鍍鈦合金 硬度 4000 HV 讀數 0.001 mm
100~ 300 mm 鎢鋼 硬度 1300 HV
料號 量測行程 料號 量測行程
06130101 3.5 ~ 4 mm 06130115 40 ~ 50 mm  
06130102 4 ~ 4.5 mm 06130116 50 ~ 60 mm  
06130103 4.5 ~ 5.5 mm 06130117 60 ~ 70 mm  
06130104 5.5 ~ 6.5 mm 06130118 70 ~ 80 mm  
06130105 6 ~ 8 mm 06130119 80 ~ 90 mm  
06130106 8 ~ 10 mm 06130120 90 ~ 100 mm  
06130107 10 ~ 12 mm 06130121 100 ~ 125 mm  
06130108 11 ~ 14 mm 06130122 125 ~ 150 mm  
06130109 14 ~ 17 mm 06130123 150 ~ 175 mm  
06130110 17 ~ 20 mm 06130124 175 ~ 200 mm  
06130111 20 ~ 25 mm 06130125 200 ~ 225 mm  
06130112 25 ~ 30 mm 06130126 225 ~ 250 mm  
06130113 30 ~ 35 mm 06130127 250 ~ 275 mm  
06130114 35 ~ 40 mm 06130128 275 ~ 300 mm  
TESA IMICRO 三點式內徑分厘卡
深度延長桿   
DIN 863 T4 標準製造
測鉆材質
3.5~ 12 mm 特殊鋼 硬度 770 HV  讀數 0.001 mm
11~ 100 mm 鍍鈦合金 硬度 2300 HV  讀數 0.005 mm
100~ 300 mm 鎢鋼 硬度 1300 HV  讀數 0.01 mm
料號 量測行程 料號 量測行程
00813410 3.5 ~ 4 mm 00812301 40 ~ 50 mm  
00813411 4 ~ 4.5 mm 00812302 50 ~ 60 mm  
00813412 4.5 ~ 5.5 mm 00812303 60 ~ 70 mm  
00813413 5.5 ~ 6.5 mm 00812304 70 ~ 80 mm  
00810001 6 ~ 8 mm 00812305 80 ~ 90 mm  
00810002 8 ~ 10 mm 00812306 90 ~ 100 mm  
00812303 10 ~ 12 mm 00812601 100 ~ 125 mm  
00810801 11 ~ 14 mm 00812602 125 ~ 150 mm  
00810802 14 ~ 17 mm 00812603 150 ~ 175 mm  
00810803 17 ~ 20 mm 00812604 175 ~ 200 mm  
00811501 20 ~ 25 mm 00813101 200 ~ 225 mm  
00811502 25 ~ 30 mm 00813102 225 ~ 250 mm  
00811503 30 ~ 35 mm 00813103 250 ~ 275 mm  
00811504 35 ~ 40 mm 00813104 275 ~ 300 mm  
TESA IMICRO 三點式內徑分厘卡組
料 號 量 測 行 程 料 號 量 測 行 程
00813409 3.5 ~ 6.5 mm 00811500 20 ~ 40 mm  
00920000 6 ~ 12 mm 00812300 40 ~ 100 mm  
00810800 11 ~ 20 mm 00812600 100 ~ 200 mm  
TESA IMICRO 電子內徑分厘卡組
料 號 量 測 行 程 料 號 量 測 行 程
06130220 3.5 ~ 6.5 mm 06130223 20 ~ 40 mm  
06130221 6 ~ 12 mm 06130224 40 ~ 100 mm  
06130222 11 ~ 20 mm 06130225 100 ~ 200 mm  
TESA ALESOMETER 電子內徑分厘卡
 (盲孔)
DIN 863 T4 標準製造
測鉆材質
3.5~ 12 mm 特殊鋼 硬度 770 HV
11~ 100 mm 鍍鈦合金 硬度 4000 HV 讀數 0.001 mm
100~ 300 mm 鎢鋼 硬度 1300 HV
料號 量測行程 料號 量測行程
06230051 6 ~ 8 mm 06230033 60 ~ 70 mm  
06230052 8 ~ 10 mm 06230034 70 ~ 85 mm  
06230023 10 ~ 12.5 mm 06230035 85 ~ 100 mm  
06230024 12.5 ~ 15 mm 06230036 100 ~ 125 mm  
06230025 15 ~ 17.5 mm 06230037 125 ~ 150 mm  
06230026 17.5 ~ 20 mm 06230038 150 ~ 175 mm  
06230027 20 ~ 25 mm 06230039 175 ~ 200 mm  
06230028 25 ~ 30 mm 06230040 200 ~ 225 mm  
06230029 30 ~ 35 mm 06230041 225 ~ 250 mm  
06230030 35 ~ 40 mm 06230042 250 ~ 275 mm  
06230031 40 ~ 50 mm 06230043 275 ~ 300 mm  
06230032 50 ~ 60 mm
TESA 機械式盲孔分厘卡
DIN 863 T4 標準製造
測鉆材質
6 ~ 10 mm 特殊鋼 硬度 550 HV 讀數 6~ 100 mm ( 0.001 mm )
11 ~ 300 mm 鎢鋼 硬度 70 HRC 讀數 100~ 300 mm ( 0.01 mm )
料號 量測行程 料號 量測行程
0081725001 6 ~ 8 mm 0081725026 60 ~ 70 mm  
0081725003 8 ~ 10 mm 0081725028 70 ~ 85 mm  
0081725006 10 ~ 12.5 mm 0081725030 85 ~ 100 mm  
0081725008 12.5 ~ 15 mm 0081725032 100 ~ 125 mm  
0081725010 15 ~ 17.5 mm 0081725034 125 ~ 150 mm  
0081725012 17.5 ~ 20 mm 0081725036 150 ~ 175 mm  
0081725014 20 ~ 25 mm 0081725038 175 ~ 200 mm  
0081725016 25 ~ 30 mm 0081725040 200 ~ 225 mm  
0081725018 30 ~ 35 mm 0081725042 225 ~ 250 mm  
0081725020 35 ~ 40 mm 0081725044 250 ~ 275 mm  
0081725022 40 ~ 50 mm 0081725046 275 ~ 300 mm  
0081725024 50 ~ 60 mm
TESA 機械式盲孔分厘卡組
整組包含環規、延長桿、調整工具及儲存盒
料號 量測行程 料號 量測行程
0081725063 6 ~ 10 mm 0081725070 40 ~ 100 mm  
0081725066 10 ~ 20 mm 0081725072 100 ~ 150 mm  
0081725068 20 ~ 40 mm
電子盲孔內徑分厘卡組
料號 量測行程 料號 量測行程
06230100 6 ~ 10 mm 06230111 20 ~ 40 mm  
06230110 10 ~ 20 mm 06230112 40 ~ 100 mm