  
       
	  
      
      
  
	 
	  
      
被切削材 Workpiece material | Steel 鋼 | P |   |   |   |  | Stainless steel 不鏽鋼 | M |   |   |  | Cast iron 鑄鐵 | K |   |   |  | Non-ferrous metal 非鐵金屬 | N |   |   |  | Insert Shape | Description | GRADE 材質 | Dimensions,mm | 
|---|
 | Coated 塗層 | 
|---|
 | JW916 | 5020 | S | d1 | 
|---|
   | ZP1200ER |   |   | 2.38 | 2.9 | 
|---|
 | ZP1600ER |   |   | 3.18 | 2.9 | 
|---|
 | ZP2000ER |   |   | 3.97 | 4.0 | 
|---|
 | ZP2500ER |   |   | 4.76 | 4.7 | 
|---|
 | ZP1200ER-51 |   |   | 2.38 | 2.9 | 
|---|
 | ZP1600ER-51 |   |   | 3.18 | 2.9 | 
|---|
 | ZP2000ER-51 |   |   | 3.97 | 4.0 | 
|---|
 | ZP2500ER-51 |   |   | 4.76 | 4.7 |  
       
       
       |