| SPT 管用直牙絲攻(SKS2) | TPT 管用斜牙絲攻(SKS2) | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| 管用直牙(PS) | 管用斜牙(PT) | |||||||||||||||
| E.D.P. NO. | 規 格 | E.D.P. NO. | 規 格 | |||||||||||||
| 28681 | PS | 1/8 | - | 28 | 128700 | PT | 1/16 | - | 28 | |||||||
| 28682 | 1/4 | - | 19 | 28701 | 1/8 | - | 28 | |||||||||
| 28683 | 3/8 | - | 19 | 28702 | 1/4 | - | 19 | |||||||||
| 28684 | 1/2 | - | 14 | 28703 | 3/8 | - | 19 | |||||||||
| 28685 | 3/4 | - | 14 | 28704 | 1/2 | - | 14 | |||||||||
| 28686 | 1 | - | 11 | 28705 | 3/4 | - | 14 | |||||||||
| 76660 | 11/4 | - | 11 | 28706 | 1 | - | 11 | |||||||||
| 76662 | 11/2 | - | 11 | 76704 | 11/4 | - | 11 | |||||||||
| 76664 | 2 | - | 11 | 76707 | 11/2 | 11 | ||||||||||
| 76708 | 2 | 11 | ||||||||||||||
| 管用直牙(PF) | 管用斜牙(NPT) 美式 | |||||||||||||||
| E.D.P. NO. | 規 格 | E.D.P. NO. | 規 格 | |||||||||||||
| 28691 | PF | 1/8 | - | 28 | 76741 | NPT | 1/16 | - | 27 | |||||||
| 28692 | 1/4 | - | 19 | 76742 | 1/8 | - | 27 | |||||||||
| 28693 | 3/8 | - | 19 | 76743 | 1/4 | - | 18 | |||||||||
| 28694 | 1/2 | - | 14 | 76744 | 3/8 | - | 18 | |||||||||
| 28695 | 3/4 | - | 14 | 76745 | 1/2 | - | 14 | |||||||||
| 28696 | 1 | - | 11 | 76747 | 3/4 | - | 14 | |||||||||
| 76678 | 11/4 | - | 11 | 76749 | 1 | - | 111/2 | |||||||||
| 76680 | 11/4 | - | 11 | 76751 | 11/4 | - | 111/2 | |||||||||
| 76684 | 2 | - | 11 | 76753 | 11/2 | - | 111/2 | |||||||||
| 76755 | 2 | - | 111/2 | |||||||||||||
| EX-IRT 管用斜牙跳牙絲攻(HSSE) | ||||||||||||||||
| 管用直牙(NPS) 美式 |
|
|||||||||||||||
| E.D.P. NO. | 規 格 | |||||||||||||||
| 76721 | PS | 1/16 | - | 27 | (PT) | |||||||||||
| 76722 | 1/8 | - | 27 | E.D.P. NO. | 規 格 | |||||||||||
| 76723 | 1/4 | - | 18 | 23711 | PT | 1/8 | - | 28 | ||||||||
| 76724 | 3/8 | - | 18 | 23712 | 1/4 | - | 19 | |||||||||
| 76725 | 1/2 | - | 14 | 23713 | 3/8 | - | 19 | |||||||||
| 76727 | 3/4 | - | 14 | 23714 | 1/2 | - | 14 | |||||||||
| 76729 | 1 | - | 111/2 | 23716 | 3/4 | - | 14 | |||||||||
| 76731 | 11/4 | - | 111/2 | 23718 | 1 | - | 11 | |||||||||
| 76733 | 11/2 | - | 111/2 | 23720 | 11/4 | - | 11 | |||||||||
| 176737 | 2 | - | 111/2 | |||||||||||||
| EX-S-IRT 管用斜牙跳牙絲攻-短牙型(HSSE) | ||||||||||||||||
| (PT) 短牙型 | (NPT) 美式 | |||||||||||||||
| E.D.P. NO. | 規 格 | E.D.P. NO. | 規 格 | |||||||||||||
| 23811 | PT | 1/8 | - | 28 | 23741 | NPT | 1/16 | - | 27 | |||||||
| 23812 | 1/4 | - | 19 | 23742 | 1/8 | - | 27 | |||||||||
| 23813 | 3/8 | - | 19 | 23743 | 1/4 | - | 18 | |||||||||
| 23814 | 1/2 | - | 14 | 23744 | 3/8 | - | 18 | |||||||||
| 23816 | 3/4 | - | 14 | 23745 | 1/2 | - | 14 | |||||||||
| 23818 | 1 | - | 11 | 23747 | 3/4 | - | 14 | |||||||||
| 23819 | 11/4 | - | 11 | 23749 | 1 | - | 111/2 | |||||||||