![]() |
日本岡崎●鎢鋼端銑刀系列 |
|
像片 |
品名
|
最小 |
最大 |
| MED2/MED2C(標準刃鎢鋼端銑刀) | 30 | 50 | |
MED2L/MED2LC(長刃鎢鋼端銑刀) |
30 |
50 |
|
| 30 | 50 | ||
MED4L/MED4LC(長刃鎢鋼端銑刀) |
30 |
50 |
|
| MRD4C/6C(MCO粗銑立銑刀4-6刃 標準刃長) | 30 | 50 | |
| MRD4LC/6LC(MCO粗銑立銑刀4-6刃 長刃型) | 30 | 50 | |
| 2 | 32 | ||
| 2 | 32 | ||
| 3 | 12 | ||
| 3 | 12 | ||
| HPSUS4SH(鐵用鎢鋼端銑刀被覆4刃) | 3 | 20 | |
| HPSUS4MH(鐵用鎢鋼中長刃端銑刀被覆4刃) | 3 | 20 | |
| HPSUS4LH(鐵用鎢鋼長刃端銑刀被覆4刃) | 3 | 20 | |
| 3 | 20 | ||
| 6.5 | 18 | ||
| 3 | 25 | ||
| 3 | 20 | ||
| 3 | 20 | ||
| 3 | 20 | ||
| 5 | 22 | ||
| 3 | 20 | ||
| 6 | 20 | ||
SHE4GSH/SHE6GSH (~HRC65度)短刃鎢鋼端銑刀OK被覆4.6刃 |
6 |
12 |
|
| 6 | 20 | ||
| 6 | 20 |